top of page
Nr.p.k | Uzvārds Vārds | Kabinets (Jauna iela) | Kabinets (Rīgas iela) | Mācību priekšmets |
---|---|---|---|---|
1 | Artemjevs Arturs | datorika | ||
2 | Auzāne Guna | 3.17vk | sākumskolas skolotāja | |
3 | Auzāns Uldis | 0.07vk | 12. | dizains un tehnoloģijas |
4 | Avena Marika | 4.16jk | latviešu valoda un literatūra | |
5 | Avišāne Silvija | 4.16jk | latviešu valoda un literatūra | |
6 | Avsjukeviča Aiva | 29. | sākumskolas skolotāja | |
7 | Ābelskalns Ēvalds | 4.14jk | datorikas skolotājs | |
8 | Āriņa Sandra | 3.03jk | dabaszinības, bioloģija | |
9 | Baranovska Ruta | 1.04ik | sākumskolas skolotāja | |
10 | Bicāne Agnese | 4.20jk | ķīmija | |
11 | Bičole Ilona | 2.18jk | matemātika | |
12 | Bikovska Ilona | 2.10vk | sākumskolas skolotāja | |
13 | Brūvere Olita | 2.02i | latviešu valoda un literatūra | |
14 | Cinkmane Anita | 0.27jk | 34. | mūzika |
15 | Čakša Diāna | 2.08vk | sākumskolas skolotāja | |
16 | Čevere Ilze | 3. | sākumskolas skolotāja | |
17 | Dapolskiene Marina | 0.23jk | dizaina un tehnoloģiju skolotāja | |
18 | Davidovska Gunta | Metodiskais kabinets | instrumenta spēles apmācība | |
19 | Dišlere Ineta | 1.08ik | angļu valoda | |
20 | Dogureviča Nataļja | 3.11jk | angļu valoda | |
21 | Džeikuna Jeļena | 2.04vk | sākumskolas skolotāja | |
22 | Eglīte Ilze | 3. | matemātika | |
23 | Gorpiņiča Ļubova | 2.03jk | matemātika | |
24 | Grigale-Tuča Irina | 1.11vk | speciālās izglītības pedagogs | |
25 | Guseva Elza | Sporta zāle | sports un veselība | |
26 | Jaksone Asja | sākumskolas skolotāja | ||
26 | Hamatzjanova Anna | 35. | sākumskolas skolotāja | |
27 | Jansons Jānis | 3.15jk | datorika | |
27 | Jakovele Vineta | 1.17jk | matemātikas skolotāja | |
28 | Januškeviča Judīte | 3.15vk | sākumskolas skolotāja | |
29 | Jekaraševa Svetlana | 2.02vk | sākumskolas skolotāja | |
30 | Jurgeviča Anda | 2.15vk | sākumskolas skolotāja | |
31 | Karnauhova Tatjana | 4.17jk | krievu valoda | |
32 | Kaulakane Zaiga | 3.18jk | dizains un tehnoloģijas, dabaszinības | |
33 | Kavecka Natālija | 4.20jk | dabaszinības | |
34 | Kokmane Inna | 0.27jk | mūzika | |
35 | Kondrāte Maija | 28. | mūzika | |
36 | Korabovska Irina | 2.16jk | matemātika | |
37 | Kravcova Ludmila | 3.19jk | krievu valoda | |
38 | Krūmiņa Lāsma | 4.15jk | ģeogrāfija | |
39 | Kursīte Inga | 4.03jk | vizuālā māksla | |
40 | Ķestere Maruta | 4.12jk, 4.15jk, 4.11jk | vēsture | |
41 | Ķiploka Aivita | Sporta zāle | sports un veselība | |
42 | Laitāne Antra | 19. | angļu valoda | |
43 | Lapuha Aija | 3.11vk | sākumskolas skolotāja | |
44 | Laure Maira | 4.12jk | vēsture, sociālās zinības | |
45 | Laurenova Irina | 4.16jk | matemātika | |
46 | Lazdiņa Jana | 1.03ik | angļu valoda | |
47 | Lazdiņš Andris | 2.15jk | fizika | |
48 | Leice Laura | 3.09vk | sākumskolas skolotāja | |
49 | Levinska Agnese | 0.27jk | 28., 32., 15., 29. | mūzika |
50 | Līcītis Armands | 3.15jk | uzņemējdarbības pamati | |
51 | Lovčinovska Vanda | 2.13jk | matemātika | |
52 | Marķīza Līga | 17. | sākumskolas skolotāja | |
53 | Mazureviča Jeļena | 1.08vk | 4., 33. | sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla |
54 | Mekša Stella | 38. | krievu valoda | |
55 | Mežaraupe Vineta | 2.01ik | latviešu valoda un literatūra | |
56 | Mičko Klavdija | 3.14jk | angļu valoda | |
57 | Mikažāne Karīna | 1.09ik | angļu valoda | |
58 | Movčane Ludmila | 3.24jk | krievu valoda | |
59 | Navenicka Jolanta | 3.18jk | dabaszinības, bioloģija | |
60 | Obrumans Raivis | Sporta zāle | sports un veselība | |
61 | Ozola Sandra | 1.09ik | 34. | vācu valoda |
62 | Pauļuka Dace | 15. | sākumskolas skolotāja | |
63 | Prauliņa Inese | 1.02ik | angļu valoda | |
64 | Radzeviča Līga | 1.18jk | latviešu valoda un literatūra | |
65 | Rancova Lueta | 3.04vk | sākumskolas skolotāja | |
66 | Rāviņa Inese | 4.20jk | ķīmija | |
67 | Rogāle Aija | 4.03jk | 4. | vizuālā māksla |
68 | Rusakova Lidija | Sporta zāle | sports un veselība | |
69 | Rusiņa Irina | 3.12jk | krievu valoda | |
70 | Sargune Ineta | 2.02ik | dizains un tehnoloģijas, angļu valoda | |
71 | Semjonova Inna | Sporta zāle | sports un veselība | |
72 | Setkovska Marija | 4.14jk | 32. | datorika |
73 | Skutela Antra | 3.03jk, 2.16jk | 4. | dabaszinības, bioloģija |
74 | Smirnova Inita | Sporta zāle | sports un veselība | |
75 | Sokolova Aleksandra | dizains un tehnoloģijas | ||
76 | Soroka Solvita | 1.03jk | latviešu valoda un literatūra | |
77 | Spaskovs Maksims | 0.22vk | dizains un tehnoloģijas | |
78 | Sperga Alda | 1.20jk | sākumskolas skolotāja | |
79 | Sprindža Biruta | 2.16vk | sākumskolas skolotāja | |
80 | Spuriņa Evija | 1.09ik | 36. | angļu valoda |
81 | Stepiņa Velta | 1.07ik | angļu valoda | |
82 | Studāne-Indriksone Kristīne | 1.09vk | mūzika | |
83 | Ščegalkova Anita | 1.17jk | sākumskolas skolotāja | |
84 | Šeklanova Tatjana | 3.08vk | sākumskolas skolotāja | |
85 | Šinkūne Jolanta | 1.05vk | sākumskolas skolotāja | |
86 | Škarstāne Valentīna | 2.11jk | matemātika | |
87 | Šlesere Ina | 15.b., 23. | sākumskolas skolotāja | |
88 | Taškāne Jolanta | 1.01ik | latviešu valoda un literatūra | |
89 | Ukre Solvita | 25. | sākumskolas skolotāja | |
90 | Vališina Dace | 2.08vk | sākumskolas skolotāja | |
91 | Vanags Kārlis Patriks | Sporta zāle | sports un veselība | |
92 | Vecele Aija | 0.23jk | 33. | dizains un tehnoloģijas |
93 | Velecka Irina | sporta zāle | sports un veselība | |
94 | Vinogradova Žanna | 4.11jk | vēsture | |
95 | Vīndedze Aļona | 15. | instrumenta spēles apmācība | |
96 | Vītola Līga | 1.22jk | latviešu valoda un literatūra | |
97 | Voičonoka Daira | 2.20jk | 4. | sociālās zinības |
98 | Voitenko Marina | 2.10jk | matemātika | |
99 | Voltmane Ligita | 26. | sākumskolas skolotāja | |
100 | Zdanovskis Harijs | 5. | instrumenta spēles apmācība | |
101 | Zvirbule Aiga | 1.09ik | angļu valoda | |
102 | Žurila Rudīte | 3.02vk | sākumskolas skolotāja | |
103 | Rumjanceva Aija | 1.16vk | mūzika |
bottom of page