top of page
Uzvārds Vārds | Kabinets (Jauna iela) | Kabinets (Rīgas iela) | Mācību priekšmets |
|---|---|---|---|
Agafonova Lidija | Sporta zāle | sporta skolotāja | |
Artemjevs Arturs | datorika | ||
Arāja Evita | 4.03jk | vizuālās mākslas skolotāja | |
Auzāne Guna | 3.17vk | sākumskolas skolotāja | |
Auzāns Uldis | 0.07vk | 12. | dizains un tehnoloģijas |
Avena Marika | 1.09jk | latviešu valoda un literatūra | |
Avišāne Silvija | 3.04jk | latviešu valoda un literatūra | |
Avsjukeviča Aiva | 29. | sākumskolas skolotāja | |
Baranovska Ruta | 1.04ik | sākumskolas skolotāja | |
Bartuseviča Inga | 1.17 vk | latviešu valoda | |
Bicāne Agnese | 4.20jk | ķīmija | |
Bikovska Ilona | 2.10vk | sākumskolas skolotāja | |
Bičole Ilona | 2.18jk | matemātika | |
Bogdanovs Artjoms | datorika | ||
Brūvere Olita | 2.02i | latviešu valoda un literatūra | |
Bučeniece Iveta | 2.09 vk | sākumskolas skolotāja | |
Cinkmane Anita | 0.27jk | 34. | mūzika |
Davidovska Gunta | Metodiskais kabinets | instrumenta spēles apmācība | |
Dišlere Ineta | 1.08ik | angļu valoda | |
Dogureviča Nataļja | 3.11jk | angļu valoda | |
Džeikuna Jeļena | 2.04vk | sākumskolas skolotāja | |
Eglīte Ilze | 3. | matemātika | |
Gorpiņiča Ļubova | 2.03jk | matemātika | |
Grigale-Tuča Irina | 1.11vk | speciālās izglītības pedagogs | |
Guseva Elza | Sporta zāle | sports un veselība | |
Hamatzjanova Anna | 35. | sākumskolas skolotāja | |
Haļiullina Jekaterina | 0.27 jk | mūzika | |
Jakovele Vineta | 1.17jk | matemātikas skolotāja | |
Jaksone Asja | sākumskolas skolotāja | ||
Jansons Jānis | 3.15jk | datorika | |
Januškeviča Judīte | 3.15vk | sākumskolas skolotāja | |
Jekaraševa Svetlana | 2.02vk | sākumskolas skolotāja | |
Jurgeviča Anda | 2.15vk | sākumskolas skolotāja | |
Karnauhova-Kaja Tatjana | 4.17jk | krievu valoda | |
Kaulakane Zaiga | 3.18jk | dizains un tehnoloģijas, dabaszinības | |
Kavecka Natālija | 4.20jk | dabaszinības | |
Kokmane Inna | 0.27jk | mūzika | |
Kondrāte Maija | 28. | mūzika | |
Korabovska Irina | 2.16jk | matemātika | |
Kravcova Ludmila | 3.19jk | krievu valoda | |
Krūmiņa Lāsma | 4.15jk | ģeogrāfija | |
Laitāne Antra | 19. | angļu valoda | |
Lapuha Aija | 3.11vk | sākumskolas skolotāja | |
Laure Maira | 4.12jk | vēsture, sociālās zinības | |
Lazdiņa Jana | 1.03ik | angļu valoda | |
Lazdiņš Andris | 2.15jk | fizika | |
Leice Laura | 3.09vk | sākumskolas skolotāja | |
Levinska Agnese | 0.27jk | 28., 32., 15., 29. | mūzika |
Lovčinovska Vanda | 2.13jk | matemātika | |
Lukašenkova Žanna | 1.20jk | latviešu valoda | |
Līcītis Armands | 3.15jk | uzņemējdarbības pamati | |
Marķīza Līga | 17. | sākumskolas skolotāja | |
Mazureviča Jeļena | 1.08vk | 4., 33. | sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla |
Mekša Stella | 38. | krievu valoda | |
Mežaraupe Vineta | 2.01ik | latviešu valoda un literatūra | |
Mikažāne Karīna | 1.09ik | angļu valoda | |
Mičko Klavdija | 3.14jk | angļu valoda | |
Mičule Lāsma | sporta zāle | sports | |
Movčane Ludmila | 3.24jk | krievu valoda | |
Navenicka Jolanta | 3.18jk | dabaszinības, bioloģija | |
Niedre Arina | sporta zāle | sports | |
Ozola Sandra | 1.09ik | 34. | vācu valoda |
Pauļuka Dace | 15. | sākumskolas skolotāja | |
Prauliņa Inese | 1.02ik | angļu valoda | |
Putka Andra | 2.08 vk | sākumskolas skolotāja | |
Radzeviča Līga | 1.18jk | latviešu valoda un literatūra | |
Rancova Lueta | 3.04vk | sākumskolas skolotāja | |
Rogāle Aija | 4.03jk | 4. | vizuālā māksla |
Rumjanceva Aija | 1.16vk | mūzika | |
Rusiņa Irina | 3.12jk | krievu valoda | |
Rāviņa Inese | 4.20jk | ķīmija | |
Sargune Ineta | 2.02ik | dizains un tehnoloģijas, angļu valoda | |
Semjonova Inna | Sporta zāle | sports un veselība | |
Setkovska Marija | 4.14jk | 32. | datorika, matemātika |
Skrimble Inese | 2.13 jk | fizika | |
Skutela Antra | 3.03jk, 2.16jk | 4. | dabaszinības, bioloģija |
Smirnova Inita | Sporta zāle | sports un veselība | |
Sokolova Aleksandra | dizains un tehnoloģijas | ||
Soroka Solvita | 1.03jk | latviešu valoda un literatūra | |
Spaskovs Maksims | 0.22vk | dizains un tehnoloģijas | |
Sperga Alda | 1.20jk | sākumskolas skolotāja | |
Sprindža Biruta | 2.16vk | sākumskolas skolotāja | |
Spuriņa Evija | 1.09ik | 36. | angļu valoda |
Stepiņa Velta | 1.07ik | angļu valoda | |
Studāne-Indriksone Kristīne | 1.09vk | mūzika | |
Taškāne Jolanta | 1.01ik | latviešu valoda un literatūra | |
Trūpa Silvija | 0.23 jk | dizins un tehnoloģijas | |
Ukre Solvita | 25. | sākumskolas skolotāja | |
Vecele Aija | 0.23jk | 33. | dizains un tehnoloģijas |
Vecumniece Sandra | 3.02 vk | sākumskolas skolotāja | |
Vinogradova Žanna | 4.11jk | vēsture | |
Voitenko Marina | 2.10jk | matemātika | |
Voičonoka Daira | 2.20jk | 4. | sociālās zinības |
Voltmane Ligita | 26. | sākumskolas skolotāja | |
Vīndedze Aļona | 15. | instrumenta spēles apmācība | |
Vītola Anita | 2.01 ik | latviešu valoda | |
Vītola Līga | 1.22jk | latviešu valoda un literatūra | |
Zdanovskis Harijs | 5. | instrumenta spēles apmācība | |
Zvirbule Aiga | 1.09ik | angļu valoda | |
Ščegalkova Anita | 1.17jk | sākumskolas skolotāja | |
Ābelskalns Ēvalds | 4.14 jk | datorika | |
Āriņa Sandra | 3.03jk | dabaszinības, bioloģija | |
Čakša Diāna | 2.08vk | sākumskolas skolotāja | |
Čerjaks Andris | sporta zāle | sports | |
Čevere Ilze | 3. | sākumskolas skolotāja | |
Ķestere Maruta | 4.12jk, 4.15jk, 4.11jk | vēsture | |
Ķiploka Aivita | Sporta zāle | sports un veselība | |
Šeklanova Tatjana | 3.08vk | sākumskolas skolotāja | |
Šinkarjuka Velga | latviešu valoda, mūzika | ||
Šinkūne Jolanta | 1.05vk | sākumskolas skolotāja | |
Škarstāne Valentīna | 2.11jk | matemātika | |
Šlesere Ina | 15.b., 23. | sākumskolas skolotāja |
bottom of page




